Tarieven
| 1. Consultatie en diagnostiek | ||
| A111 Periodieke controle | € | 19,00 |
| A211 Probleemgericht consult | € | 25,00 |
| A231 Intake consult | € | 39,00 |
| A261 Multidisciplinair consult | € | 45,00 |
| A711 Opstellen en bespreken zorgplan | € | 92,00 |
| 4. Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) | ||
| G111 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € | 450,00 |
| G112 * Volledig kunstgebit onderkaak | € | 250,00 |
| G113 * Volledig kunstgebit bovenkaak | € | 200,00 |
| G211 * Klikgebit per kaak | € | 315,00 |
| G251 * Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € | 315,00 |
| G253 * Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € | 400,00 |
| G311 * Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € | 150,00 |
| G313 * Vervaardigen extra drukknop | € | 35,00 |
| G331 * Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € | 200,00 |
| G333 * Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € | 62,00 |
| G411 * Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € | 162,00 |
| G451 * Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € | 247,00 |
| G611 * Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € | 102,00 |
| G651 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € | 50,00 |
| G711 * Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € | 72,00 |
| G731 * Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € | 130,00 |
| G733 * Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € | 170,00 |
| G811 * Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € | 15,00 |
| G815 * Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € | 39,00 |
| G831 * Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € | 109,00 |
| G911 Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € | 36,00 |
| G921 *Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € | 230,00 |
| 8. Implantaten (implantologie) | ||
| P311 * Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | € | 135,00 |
| P331 * Maken boormal | € | 45,00 |
| 11. Nazorg | ||
| W112 Nazorg standaard | € | 55,00 |
| 12. Diversen | ||
| X411 * Maken van gebitsmodellen | € | 25,00 |
| X431 * Mondbeschermer | € | 25,00 |
| X555 Second opinion | € |
55,00 |
- De met een * gemerkte codes zijn exclusief techniekkosten.
- Deze prijzen gelden voor iedereen.
- Indien er tussen ons en uw verzekeraar een overeenkomst is afgesloten dan kunnen er andere tarieven gelden.
- Voor elke behandeling zullen we met u de kosten bespreken en voor behandelingen boven € 150,- kunt u vooraf
een begroting krijgen. - Betaling geschiedt bij aflevering of er wordt voor u gedeclareerd bij de zorgverzekering als daar bij de betreffende
verzekeraar afspraken over zijn gemaakt. - Welke behandelingen u vergoedt krijgt en welk bedrag u per behandeling kunt declareren bij uw zorgverzekeraar
is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringspakket. - Indien u vragen heeft over vergoedingen kunt u dit in uw polis nakijken of hierover contact opnemen met uw
verzekeringsmaatschappij.
Deze tarieven zijn geldig van 1 februari 2012 tot en met 30 april 2012



